비즈니스 규모에 맞는 요금제를 선택하세요.
| Basic | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 핵심 기능 | |||
| 예약 횟수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 예약 페이지 개수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 예약페이지 URL 설정 | |||
| 예약 일정 자동 싱크 | |||
| 1:1 미팅 | |||
| 그룹 예약 | |||
| 웹사이트 예약 삽입 | |||
| 상세 설정 | |||
| 예약 가능한 시간 설정 | |||
| 이메일 알림 | |||
| 카카오 알림톡 | — | ||
| SMS 알림 | — | ||
| 일정 리마인더 | — | ||
| 색상 설정 | |||
| 로고 숨기기 · 브랜딩 | — | ||
| 팀 · 조직 | |||
| 조직 만들기 · 멤버 초대 | — | ||
| 역할별 권한 (소유자·관리자·개발자·멤버) | — | ||
| 팀 예약 현황 · 활동 기록 | — | ||
| 조직 API 키 · 조직 웹훅 | — | ||
| 팀 예약 페이지 (라운드 로빈) | — | ||
| 서비스 연동 | |||
| Google, Naver 캘린더 | |||
| Zoom, Google Meet | |||
| Slack 알림 | — | ||
| Outlook 메일로 발송 | — | ||
| Zapier | |||
| Google 애널리틱스 | — | ||
| Notion 기록 | — | ||
| 커스텀 웹훅 (예약 생성·취소 알림) | — | ||
| 예약 조회 API · CSV 내보내기 (개인 API 키) | |||
| Enterprise | |||
| 맞춤 웹 구축 · 전용 배포 | — | — | |
| SSO (OIDC) | — | — | |
| 전담 서비스 담당자 · 온보딩 교육 | — | — | |
| 시스템 연동 지원 | — | — | |
| SLA 협의 | — | — | |
Enterprise는 고객사 전용으로 웹을 맞춤 구축해 배포해 드리는 플랜입니다.
문의를 남겨주시면 담당자가 요구사항을 확인한 뒤 이메일로 회신드립니다.